宝联特环保为您推荐/30种污水处理工艺
据不完全统计,全国范围内已建成运营的污水处理厂数量约4000座,这其中有统计数据的污水处理工艺大约30种左右。各类技术工艺排名如下:
排序 | 污水处理工艺名称 |
1 | 氧化沟 |
2 | A2/O工艺 |
3 | 传统活性污泥法 |
4 | SBR |
5 | A/O工艺 |
6 | 生物膜法 |
7 | 其他物理化学法 |
8 | 生物接触氧化法 |
9 | 普通生物滤池 |
10 | 沉淀分离 |
11 | 高浓度活性污泥法 |
12 | 过滤 |
13 | A/O2工艺 |
14 | 吸附 |
15 | 其他物理法 |
16 | 超过滤 |
17 | 氧化还原法 |
18 | 化学混凝法 |
19 | 其他化学法 |
20 | 厌氧滤器工艺 |
21 | 化学沉淀法 |
22 | 化学混凝沉淀法 |
23 | 接触稳定法 |
24 | 离心 |
25 | 上流式厌氧污泥床工艺 |
26 | 生物转盘 |
27 | 离子交换 |
28 | 厌氧折流板反应器工艺 |
29 | 反渗透 |
宝联特环保为您推荐/30种污水处理工艺 2020-8-12 本文被阅读 908 次